2021高考512分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在云南高考投档线数据分析,云南高考理科512分能上的大学有荆楚理工学院、滨州学院、贵州理工学院、广州体育学院、湖北工程学院;云南高考文科512分能上的大学有扬州大学广陵学院、南开大学滨海学院、郑州工程技术学院、长沙理工大学城南学院、四川外国语大学重庆南方翻译学院等。
1、2020年湖南工学院理科最低录取分数线为487分;
2、2020年广州体育学院理科最低录取分数线为487分;
3、2020年内蒙古师范大学理科最低录取分数线为501分;
4、2020年福建江夏学院理科最低录取分数线为501分;
5、2020年荆楚理工学院理科最低录取分数线为485分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考512分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 荆楚理工学院 | 理科 | 485 | 湖北 |
2 | 云南 | 2020 | 新疆师范大学 | 理科 | 497 | 新疆 |
3 | 云南 | 2020 | 贵州理工学院 | 理科 | 485 | 贵州 |
4 | 云南 | 2020 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 501 | 内蒙古 |
5 | 云南 | 2020 | 邵阳学院 | 理科 | 491 | 湖南 |
6 | 云南 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
7 | 云南 | 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 484 | 江西 |
8 | 云南 | 2020 | 沈阳工程学院 | 理科 | 494 | 辽宁 |
9 | 云南 | 2020 | 广州体育学院 | 理科 | 487 | 广东 |
10 | 云南 | 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 484 | 江西 |
11 | 云南 | 2020 | 大连大学 | 理科 | 487 | 辽宁 |
12 | 云南 | 2020 | 河北水利电力学院 | 理科 | 499 | 河北 |
13 | 云南 | 2020 | 沈阳化工大学 | 理科 | 498 | 辽宁 |
14 | 云南 | 2020 | 湖南工学院 | 理科 | 487 | 湖南 |
15 | 云南 | 2020 | 阿坝师范学院 | 理科 | 484 | 四川 |
16 | 云南 | 2020 | 琼台师范学院 | 理科 | 488 | 海南 |
17 | 云南 | 2020 | 广西科技师范学院 | 理科 | 488 | 广西 |
18 | 云南 | 2020 | 滨州学院 | 理科 | 485 | 山东 |
19 | 云南 | 2020 | 江西农业大学 | 理科 | 491 | 江西 |
20 | 云南 | 2020 | 青海民族大学 | 理科 | 491 | 青海 |
21 | 云南 | 2020 | 湖南科技学院 | 理科 | 497 | 湖南 |
22 | 云南 | 2020 | 井冈山大学 | 理科 | 488 | 江西 |
23 | 云南 | 2020 | 福建江夏学院 | 理科 | 501 | 福建 |
24 | 云南 | 2020 | 山西农业大学 | 理科 | 484 | 山西 |
25 | 云南 | 2020 | 莆田学院 | 理科 | 487 | 福建 |
26 | 云南 | 2020 | 湖南科技学院 | 理科 | 497 | 湖南 |
27 | 云南 | 2020 | 莆田学院 | 理科 | 487 | 福建 |
28 | 云南 | 2020 | 贵阳学院 | 理科 | 494 | 贵州 |
29 | 云南 | 2020 | 湖北工程学院 | 理科 | 501 | 湖北 |
30 | 云南 | 2020 | 怀化学院 | 理科 | 485 | 湖南 |
1、2020年扬州大学广陵学院文科最低录取分数线为507分;
2、2020年黑龙江工业学院文科最低录取分数线为504分;
3、2020年北京理工大学珠海学院文科最低录取分数线为508分;
4、2020年黑龙江工业学院文科最低录取分数线为504分;
5、2020年南京医科大学康达学院文科最低录取分数线为508分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考512分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 503 | 江西 |
2 | 云南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 503 | 湖南 |
3 | 云南 | 2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 515 | 北京 |
4 | 云南 | 2020 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 504 | 黑龙江 |
5 | 云南 | 2020 | 南京医科大学康达学院 | 文科 | 508 | 江苏 |
6 | 云南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 503 | 湖南 |
7 | 云南 | 2020 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 505 | 吉林 |
8 | 云南 | 2020 | 武汉学院 | 文科 | 502 | 湖北 |
9 | 云南 | 2020 | 喀什大学 | 文科 | 512 | 新疆 |
10 | 云南 | 2020 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 507 | 江苏 |
11 | 云南 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 505 | 河北 |
12 | 云南 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 503 | 广西 |
13 | 云南 | 2020 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 506 | 天津 |
14 | 云南 | 2020 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 504 | 黑龙江 |
15 | 云南 | 2020 | 华南理工大学广州学院 | 文科 | 515 | 广东 |
16 | 云南 | 2020 | 郑州工程技术学院 | 文科 | 512 | 河南 |
17 | 云南 | 2020 | 榆林学院 | 文科 | 514 | 陕西 |
18 | 云南 | 2020 | 普洱学院 | 文科 | 514 | 云南 |
19 | 云南 | 2020 | 长治学院 | 文科 | 515 | 山西 |
20 | 云南 | 2020 | 贵州民族大学 | 文科 | 502 | 贵州 |
21 | 云南 | 2020 | 洛阳理工学院 | 文科 | 514 | 河南 |
22 | 云南 | 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 508 | 广东 |
23 | 云南 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 509 | 浙江 |
24 | 云南 | 2020 | 铜仁学院 | 文科 | 515 | 贵州 |
25 | 云南 | 2020 | 滨州医学院 | 文科 | 503 | 山东 |
26 | 云南 | 2020 | 南阳理工学院 | 文科 | 502 | 河南 |
27 | 云南 | 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 503 | 江西 |
28 | 云南 | 2020 | 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 504 | 江苏 |
29 | 云南 | 2020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 512 | 重庆 |
30 | 云南 | 2020 | 商洛学院 | 文科 | 512 | 陕西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新