2021高考515分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在云南高考投档线数据分析,云南高考理科515分能上的大学有广西科技师范学院、泉州师范学院、长沙师范学院、贵州理工学院、忻州师范学院;云南高考文科515分能上的大学有文山学院、电子科技大学成都学院、白城师范学院、商洛学院、喀什大学等。
1、2020年厦门大学嘉庚学院理科最低录取分数线为499分;
2、2020年贵阳学院理科最低录取分数线为494分;
3、2020年福建江夏学院理科最低录取分数线为501分;
4、2020年佛山科学技术学院理科最低录取分数线为489分;
5、2020年成都体育学院理科最低录取分数线为502分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考515分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 山西大同大学 | 理科 | 494 | 山西 |
2 | 云南 | 2020 | 佛山科学技术学院 | 理科 | 489 | 广东 |
3 | 云南 | 2020 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 486 | 天津 |
4 | 云南 | 2020 | 九江学院 | 理科 | 487 | 江西 |
5 | 云南 | 2020 | 贵州理工学院 | 理科 | 485 | 贵州 |
6 | 云南 | 2020 | 丽水学院 | 理科 | 500 | 浙江 |
7 | 云南 | 2020 | 荆楚理工学院 | 理科 | 485 | 湖北 |
8 | 云南 | 2020 | 忻州师范学院 | 理科 | 486 | 山西 |
9 | 云南 | 2020 | 贵阳学院 | 理科 | 494 | 贵州 |
10 | 云南 | 2020 | 福建江夏学院 | 理科 | 501 | 福建 |
11 | 云南 | 2020 | 四川旅游学院 | 理科 | 494 | 四川 |
12 | 云南 | 2020 | 丽水学院 | 理科 | 500 | 浙江 |
13 | 云南 | 2020 | 合肥学院 | 理科 | 488 | 安徽 |
14 | 云南 | 2020 | 荆楚理工学院 | 理科 | 485 | 湖北 |
15 | 云南 | 2020 | 上饶师范学院 | 理科 | 493 | 江西 |
16 | 云南 | 2020 | 河北金融学院 | 理科 | 489 | 河北 |
17 | 云南 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 495 | 江苏 |
18 | 云南 | 2020 | 徐州工程学院 | 理科 | 490 | 江苏 |
19 | 云南 | 2020 | 井冈山大学 | 理科 | 488 | 江西 |
20 | 云南 | 2020 | 泉州师范学院 | 理科 | 498 | 福建 |
21 | 云南 | 2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 499 | 福建 |
22 | 云南 | 2020 | 贵州商学院 | 理科 | 489 | 贵州 |
23 | 云南 | 2020 | 广西民族大学 | 理科 | 498 | 广西 |
24 | 云南 | 2020 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 486 | 天津 |
25 | 云南 | 2020 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 486 | 广西 |
26 | 云南 | 2020 | 成都体育学院 | 理科 | 502 | 四川 |
27 | 云南 | 2020 | 长沙师范学院 | 理科 | 499 | 湖南 |
28 | 云南 | 2020 | 南阳理工学院 | 理科 | 489 | 河南 |
29 | 云南 | 2020 | 广西科技师范学院 | 理科 | 488 | 广西 |
30 | 云南 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
1、2020年文山学院文科最低录取分数线为514分;
2、2020年武昌首义学院文科最低录取分数线为510分;
3、2020年电子科技大学成都学院文科最低录取分数线为509分;
4、2020年长治医学院文科最低录取分数线为514分;
5、2020年吉林大学珠海学院文科最低录取分数线为511分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考515分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 四川工商学院 | 文科 | 511 | 四川 |
2 | 云南 | 2020 | 太原科技大学 | 文科 | 506 | 山西 |
3 | 云南 | 2020 | 凯里学院 | 文科 | 506 | 贵州 |
4 | 云南 | 2020 | 吉林大学珠海学院 | 文科 | 511 | 广东 |
5 | 云南 | 2020 | 重庆人文科技学院 | 文科 | 507 | 重庆 |
6 | 云南 | 2020 | 内江师范学院 | 文科 | 506 | 四川 |
7 | 云南 | 2020 | 商洛学院 | 文科 | 512 | 陕西 |
8 | 云南 | 2020 | 河北环境工程学院 | 文科 | 515 | 河北 |
9 | 云南 | 2020 | 运城学院 | 文科 | 516 | 山西 |
10 | 云南 | 2020 | 武昌首义学院 | 文科 | 510 | 湖北 |
11 | 云南 | 2020 | 白城师范学院 | 文科 | 516 | 吉林 |
12 | 云南 | 2020 | 武汉体育学院 | 文科 | 516 | 湖北 |
13 | 云南 | 2020 | 合肥学院 | 文科 | 505 | 安徽 |
14 | 云南 | 2020 | 南京医科大学康达学院 | 文科 | 508 | 江苏 |
15 | 云南 | 2020 | 梧州学院 | 文科 | 508 | 广西 |
16 | 云南 | 2020 | 北华航天工业学院 | 文科 | 516 | 河北 |
17 | 云南 | 2020 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 508 | 天津 |
18 | 云南 | 2020 | 滇西应用技术大学 | 文科 | 508 | 云南 |
19 | 云南 | 2020 | 洛阳理工学院 | 文科 | 514 | 河南 |
20 | 云南 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 515 | 四川 |
21 | 云南 | 2020 | 长治医学院 | 文科 | 514 | 山西 |
22 | 云南 | 2020 | 喀什大学 | 文科 | 512 | 新疆 |
23 | 云南 | 2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 515 | 北京 |
24 | 云南 | 2020 | 凯里学院 | 文科 | 506 | 贵州 |
25 | 云南 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 510 | 重庆 |
26 | 云南 | 2020 | 天津农学院 | 文科 | 512 | 天津 |
27 | 云南 | 2020 | 文山学院 | 文科 | 514 | 云南 |
28 | 云南 | 2020 | 六盘水师范学院 | 文科 | 517 | 贵州 |
29 | 云南 | 2020 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 510 | 湖北 |
30 | 云南 | 2020 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 509 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新