2021高考493分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在云南高考投档线数据分析,云南高考理科493分能上的大学有呼伦贝尔学院、河北环境工程学院、电子科技大学成都学院、通化师范学院、盐城师范学院;云南高考文科493分能上的大学有郑州工业应用技术学院、福建师范大学闽南科技学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、天津理工大学中环信息学院、长春建筑学院等。
1、2020年天水师范学院理科最低录取分数线为477分;
2、2020年黄淮学院理科最低录取分数线为473分;
3、2020年盐城师范学院理科最低录取分数线为475分;
4、2020年集美大学诚毅学院理科最低录取分数线为476分;
5、2020年昭通学院理科最低录取分数线为474分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考493分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 河北科技师范学院 | 理科 | 472 | 河北 |
2 | 云南 | 2020 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 482 | 四川 |
3 | 云南 | 2020 | 黄淮学院 | 理科 | 473 | 河南 |
4 | 云南 | 2020 | 长春工程学院 | 理科 | 479 | 吉林 |
5 | 云南 | 2020 | 太原学院 | 理科 | 481 | 山西 |
6 | 云南 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 481 | 内蒙古 |
7 | 云南 | 2020 | 黑河学院 | 理科 | 472 | 黑龙江 |
8 | 云南 | 2020 | 天水师范学院 | 理科 | 477 | 甘肃 |
9 | 云南 | 2020 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 476 | 福建 |
10 | 云南 | 2020 | 广东石油化工学院 | 理科 | 472 | 广东 |
11 | 云南 | 2020 | 西南交通大学希望学院 | 理科 | 473 | 四川 |
12 | 云南 | 2020 | 淮阴师范学院 | 理科 | 475 | 江苏 |
13 | 云南 | 2020 | 吉林华桥外国语学院 | 理科 | 478 | 吉林 |
14 | 云南 | 2020 | 六盘水师范学院 | 理科 | 479 | 贵州 |
15 | 云南 | 2020 | 辽东学院 | 理科 | 474 | 辽宁 |
16 | 云南 | 2020 | 呼伦贝尔学院 | 理科 | 472 | 内蒙古 |
17 | 云南 | 2020 | 盐城师范学院 | 理科 | 475 | 江苏 |
18 | 云南 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 473 | 河北 |
19 | 云南 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 474 | 广西 |
20 | 云南 | 2020 | 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 475 | 贵州 |
21 | 云南 | 2020 | 通化师范学院 | 理科 | 474 | 吉林 |
22 | 云南 | 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 482 | 广东 |
23 | 云南 | 2020 | 河北环境工程学院 | 理科 | 474 | 河北 |
24 | 云南 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 474 | 广西 |
25 | 云南 | 2020 | 北京城市学院 | 理科 | 480 | 北京 |
26 | 云南 | 2020 | 黑河学院 | 理科 | 472 | 黑龙江 |
27 | 云南 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 477 | 辽宁 |
28 | 云南 | 2020 | 昭通学院 | 理科 | 474 | 云南 |
29 | 云南 | 2020 | 泰山学院 | 理科 | 474 | 山东 |
30 | 云南 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 481 | 内蒙古 |
1、2020年中北大学信息商务学院文科最低录取分数线为486分;
2、2020年长春大学旅游学院文科最低录取分数线为487分;
3、2020年南宁学院文科最低录取分数线为487分;
4、2020年青岛黄海学院文科最低录取分数线为490分;
5、2020年福建师范大学闽南科技学院文科最低录取分数线为484分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考493分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 496 | 浙江 |
2 | 云南 | 2020 | 汉口学院 | 文科 | 491 | 湖北 |
3 | 云南 | 2020 | 中北大学信息商务学院 | 文科 | 486 | 山西 |
4 | 云南 | 2020 | 西安培华学院 | 文科 | 485 | 陕西 |
5 | 云南 | 2020 | 山东协和学院 | 文科 | 485 | 山东 |
6 | 云南 | 2020 | 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 484 | 天津 |
7 | 云南 | 2020 | 武汉晴川学院 | 文科 | 487 | 湖北 |
8 | 云南 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 484 | 云南 |
9 | 云南 | 2020 | 天津天狮学院 | 文科 | 484 | 天津 |
10 | 云南 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 487 | 吉林 |
11 | 云南 | 2020 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文科 | 484 | 福建 |
12 | 云南 | 2020 | 云南师范大学文理学院 | 文科 | 490 | 云南 |
13 | 云南 | 2020 | 南京铁道职业技术学院 | 文科 | 486 | 江苏 |
14 | 云南 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 494 | 江苏 |
15 | 云南 | 2020 | 江西理工大学 | 文科 | 487 | 江西 |
16 | 云南 | 2020 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 494 | 河南 |
17 | 云南 | 2020 | 长春建筑学院 | 文科 | 491 | 吉林 |
18 | 云南 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 485 | 湖北 |
19 | 云南 | 2020 | 燕京理工学院 | 文科 | 489 | 河北 |
20 | 云南 | 2020 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 490 | 黑龙江 |
21 | 云南 | 2020 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 488 | 广西 |
22 | 云南 | 2020 | 南宁学院 | 文科 | 487 | 广西 |
23 | 云南 | 2020 | 黄河科技学院 | 文科 | 484 | 河南 |
24 | 云南 | 2020 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 483 | 湖南 |
25 | 云南 | 2020 | 青岛黄海学院 | 文科 | 490 | 山东 |
26 | 云南 | 2020 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 484 | 北京 |
27 | 云南 | 2020 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 486 | 湖北 |
28 | 云南 | 2020 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 496 | 福建 |
29 | 云南 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 484 | 云南 |
30 | 云南 | 2020 | 西安外事学院 | 文科 | 483 | 陕西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新