2021高考460分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在云南高考投档线数据分析,云南高考理科460分能上的大学有四川中医药高等专科学校、泉州幼儿师范高等专科学校、重庆工程学院、西安欧亚学院、海口经济学院;云南高考文科460分能上的大学有黔东南民族职业技术学院、杭州职业技术学院、长沙卫生职业学院、重庆青年职业技术学院、郑州铁路职业技术学院等。
1、2020年海口经济学院理科最低录取分数线为448分;
2、2020年福建农林大学金山学院理科最低录取分数线为440分;
3、2020年齐鲁理工学院理科最低录取分数线为444分;
4、2020年西安建筑科技大学华清学院理科最低录取分数线为446分;
5、2020年西安欧亚学院理科最低录取分数线为443分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考460分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 西安思源学院 | 理科 | 443 | 陕西 |
2 | 云南 | 2020 | 内蒙古大学创业学院 | 理科 | 445 | 内蒙古 |
3 | 云南 | 2020 | 齐鲁理工学院 | 理科 | 444 | 山东 |
4 | 云南 | 2020 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 441 | 福建 |
5 | 云南 | 2020 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理科 | 441 | 福建 |
6 | 云南 | 2020 | 福建农林大学金山学院 | 理科 | 440 | 福建 |
7 | 云南 | 2020 | 重庆工程学院 | 理科 | 448 | 重庆 |
8 | 云南 | 2020 | 大连财经学院 | 理科 | 440 | 辽宁 |
9 | 云南 | 2020 | 南宁学院 | 理科 | 449 | 广西 |
10 | 云南 | 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 446 | 陕西 |
11 | 云南 | 2020 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 442 | 浙江 |
12 | 云南 | 2020 | 西安交通工程学院 | 理科 | 447 | 陕西 |
13 | 云南 | 2020 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 445 | 天津 |
14 | 云南 | 2020 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 440 | 陕西 |
15 | 云南 | 2020 | 海口经济学院 | 理科 | 448 | 海南 |
16 | 云南 | 2020 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 449 | 四川 |
17 | 云南 | 2020 | 广东财经大学华商学院 | 理科 | 444 | 广东 |
18 | 云南 | 2020 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 442 | 辽宁 |
19 | 云南 | 2020 | 上海建桥学院 | 理科 | 440 | 上海 |
20 | 云南 | 2020 | 南宁学院 | 理科 | 449 | 广西 |
21 | 云南 | 2020 | 西安欧亚学院 | 理科 | 443 | 陕西 |
22 | 云南 | 2020 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 441 | 上海 |
23 | 云南 | 2020 | 宁波大学科学技术学院 | 理科 | 440 | 浙江 |
24 | 云南 | 2020 | 温州商学院 | 理科 | 442 | 浙江 |
25 | 云南 | 2020 | 山东协和学院 | 理科 | 449 | 山东 |
26 | 云南 | 2020 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 447 | 云南 |
27 | 云南 | 2020 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 449 | 四川 |
28 | 云南 | 2020 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 448 | 广东 |
29 | 云南 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 441 | 云南 |
30 | 云南 | 2020 | 四川中医药高等专科学校 | 理科 | 447 | 四川 |
1、2020年川南幼儿师范高等专科学校文科最低录取分数线为458分;
2、2020年杭州职业技术学院文科最低录取分数线为456分;
3、2020年贵阳护理职业学院文科最低录取分数线为458分;
4、2020年北京交通运输职业学院文科最低录取分数线为456分;
5、2020年广安职业技术学院文科最低录取分数线为460分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考460分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 451 | 上海 |
2 | 云南 | 2020 | 东北石油大学 | 文科 | 469 | 黑龙江 |
3 | 云南 | 2020 | 保山中医药高等专科学校 | 文科 | 463 | 云南 |
4 | 云南 | 2020 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 459 | 贵州 |
5 | 云南 | 2020 | 红河卫生职业学院 | 文科 | 455 | 云南 |
6 | 云南 | 2020 | 北京交通运输职业学院 | 文科 | 456 | 北京 |
7 | 云南 | 2020 | 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 458 | 江苏 |
8 | 云南 | 2020 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 450 | 河南 |
9 | 云南 | 2020 | 长沙卫生职业学院 | 文科 | 463 | 湖南 |
10 | 云南 | 2020 | 昆明冶金高等专科学校 | 文科 | 467 | 云南 |
11 | 云南 | 2020 | 黔东南民族职业技术学院 | 文科 | 450 | 贵州 |
12 | 云南 | 2020 | 贵阳护理职业学院 | 文科 | 458 | 贵州 |
13 | 云南 | 2020 | 顺德职业技术学院 | 文科 | 454 | 广东 |
14 | 云南 | 2020 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 459 | 四川 |
15 | 云南 | 2020 | 广安职业技术学院 | 文科 | 460 | 四川 |
16 | 云南 | 2020 | 上海民航职业技术学院 | 文科 | 455 | 上海 |
17 | 云南 | 2020 | 武汉商学院 | 文科 | 462 | 湖北 |
18 | 云南 | 2020 | 重庆青年职业技术学院 | 文科 | 456 | 重庆 |
19 | 云南 | 2020 | 四川卫生康复职业学院 | 文科 | 456 | 四川 |
20 | 云南 | 2020 | 南京信息职业技术学院 | 文科 | 453 | 江苏 |
21 | 云南 | 2020 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 458 | 四川 |
22 | 云南 | 2020 | 重庆商务职业学院 | 文科 | 460 | 重庆 |
23 | 云南 | 2020 | 重庆工程职业技术学院 | 文科 | 452 | 重庆 |
24 | 云南 | 2020 | 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 456 | 广东 |
25 | 云南 | 2020 | 重庆工程职业技术学院 | 文科 | 452 | 重庆 |
26 | 云南 | 2020 | 厦门城市职业学院 | 文科 | 453 | 福建 |
27 | 云南 | 2020 | 江西中医药高等专科学校 | 文科 | 461 | 江西 |
28 | 云南 | 2020 | 焦作大学 | 文科 | 457 | 河南 |
29 | 云南 | 2020 | 南京信息职业技术学院 | 文科 | 453 | 江苏 |
30 | 云南 | 2020 | 杭州职业技术学院 | 文科 | 456 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新