2021高考574分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科574分能上的大学有重庆医科大学、南京财经大学、太原理工大学、西南政法大学、重庆医科大学;新疆高考文科574分能上的大学有北京中医药大学、北京第二外国语学院、上海大学、中央民族大学、苏州大学等。
1、2020年东北大学理科最低录取分数线为557分;
2、2020年上海中医药大学理科最低录取分数线为508分;
3、2020年西南政法大学理科最低录取分数线为559分;
4、2020年天津财经大学理科最低录取分数线为501分;
5、2020年南京财经大学理科最低录取分数线为516分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考574分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 暨南大学 | 理科 | 541 | 广东 |
2 | 新疆 | 2020 | 中央民族大学 | 理科 | 551 | 北京 |
3 | 新疆 | 2020 | 陕西师范大学 | 理科 | 525 | 陕西 |
4 | 新疆 | 2020 | 上海中医药大学 | 理科 | 508 | 上海 |
5 | 新疆 | 2020 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 530 | 河北 |
6 | 新疆 | 2020 | 西南政法大学 | 理科 | 559 | 重庆 |
7 | 新疆 | 2020 | 云南大学 | 理科 | 519 | 云南 |
8 | 新疆 | 2020 | 西南政法大学 | 理科 | 559 | 重庆 |
9 | 新疆 | 2020 | 北京建筑大学 | 理科 | 496 | 北京 |
10 | 新疆 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 540 | 甘肃 |
11 | 新疆 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 527 | 四川 |
12 | 新疆 | 2020 | 东北大学 | 理科 | 557 | 辽宁 |
13 | 新疆 | 2020 | 河海大学 | 理科 | 555 | 江苏 |
14 | 新疆 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 554 | 江苏 |
15 | 新疆 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 495 | 上海 |
16 | 新疆 | 2020 | 太原理工大学 | 理科 | 508 | 山西 |
17 | 新疆 | 2020 | 大连医科大学 | 理科 | 536 | 辽宁 |
18 | 新疆 | 2020 | 重庆医科大学 | 理科 | 558 | 重庆 |
19 | 新疆 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 554 | 江苏 |
20 | 新疆 | 2020 | 南京财经大学 | 理科 | 516 | 江苏 |
21 | 新疆 | 2020 | 成都理工大学 | 理科 | 505 | 四川 |
22 | 新疆 | 2020 | 重庆邮电大学 | 理科 | 530 | 重庆 |
23 | 新疆 | 2020 | 重庆医科大学 | 理科 | 558 | 重庆 |
24 | 新疆 | 2020 | 福建医科大学 | 理科 | 523 | 福建 |
25 | 新疆 | 2020 | 吉林大学 | 理科 | 563 | 吉林 |
26 | 新疆 | 2020 | 天津财经大学 | 理科 | 501 | 天津 |
27 | 新疆 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 541 | 上海 |
28 | 新疆 | 2020 | 北京工商大学 | 理科 | 512 | 北京 |
29 | 新疆 | 2020 | 江南大学 | 理科 | 545 | 江苏 |
30 | 新疆 | 2020 | 南京审计大学 | 理科 | 551 | 江苏 |
1、2020年南京师范大学文科最低录取分数线为569分;
2、2020年上海大学文科最低录取分数线为583分;
3、2020年中南大学文科最低录取分数线为582分;
4、2020年暨南大学文科最低录取分数线为569分;
5、2020年中南大学文科最低录取分数线为582分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考574分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 569 | 北京 |
2 | 新疆 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 570 | 山东 |
3 | 新疆 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 569 | 广东 |
4 | 新疆 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 570 | 山东 |
5 | 新疆 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 566 | 重庆 |
6 | 新疆 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 566 | 重庆 |
7 | 新疆 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 580 | 重庆 |
8 | 新疆 | 2020 | 南京师范大学 | 文科 | 569 | 江苏 |
9 | 新疆 | 2020 | 西北工业大学 | 文科 | 567 | 陕西 |
10 | 新疆 | 2020 | 吉林大学 | 文科 | 577 | 吉林 |
11 | 新疆 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 576 | 四川 |
12 | 新疆 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 580 | 重庆 |
13 | 新疆 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 578 | 江苏 |
14 | 新疆 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 580 | 湖北 |
15 | 新疆 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 576 | 四川 |
16 | 新疆 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 582 | 湖南 |
17 | 新疆 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 580 | 湖北 |
18 | 新疆 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 572 | 山东 |
19 | 新疆 | 2020 | 上海大学 | 文科 | 583 | 上海 |
20 | 新疆 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 564 | 江苏 |
21 | 新疆 | 2020 | 湖南大学 | 文科 | 579 | 湖南 |
22 | 新疆 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 582 | 湖南 |
23 | 新疆 | 2020 | 湖南大学 | 文科 | 579 | 湖南 |
24 | 新疆 | 2020 | 吉林大学 | 文科 | 577 | 吉林 |
25 | 新疆 | 2020 | 北京中医药大学 | 文科 | 582 | 北京 |
26 | 新疆 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 564 | 江苏 |
27 | 新疆 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 569 | 北京 |
28 | 新疆 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 569 | 广东 |
29 | 新疆 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 569 | 北京 |
30 | 新疆 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 569 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新