2021年高考512分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科512分能上的大学有集美大学、成都学院、宁波大学、天津外国语大学、河南大学;新疆高考文科512分能上的大学有成都信息工程大学、湖南科技大学、广东财经大学、福建农林大学、东华理工大学等。
1、2020年中北大学理科最低录取分数线为465分;
2、2020年天津外国语大学理科最低录取分数线为492分;
3、2020年燕山大学理科最低录取分数线为496分;
4、2020年新乡医学院理科最低录取分数线为463分;
5、2020年沈阳工业大学理科最低录取分数线为457分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考512分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 沈阳工业大学 | 理科 | 457 | 辽宁 |
2 | 新疆 | 2020 | 中北大学 | 理科 | 465 | 山西 |
3 | 新疆 | 2020 | 河南大学 | 理科 | 489 | 河南 |
4 | 新疆 | 2020 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 458 | 广西 |
5 | 新疆 | 2020 | 贵州大学 | 理科 | 473 | 贵州 |
6 | 新疆 | 2020 | 上海应用技术大学 | 理科 | 474 | 上海 |
7 | 新疆 | 2020 | 上海应用技术大学 | 理科 | 474 | 上海 |
8 | 新疆 | 2020 | 天津工业大学 | 理科 | 481 | 天津 |
9 | 新疆 | 2020 | 宁波大学 | 理科 | 482 | 浙江 |
10 | 新疆 | 2020 | 西安科技大学 | 理科 | 486 | 陕西 |
11 | 新疆 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 490 | 陕西 |
12 | 新疆 | 2020 | 天津理工大学 | 理科 | 480 | 天津 |
13 | 新疆 | 2020 | 天津外国语大学 | 理科 | 492 | 天津 |
14 | 新疆 | 2020 | 东北农业大学 | 理科 | 499 | 黑龙江 |
15 | 新疆 | 2020 | 天津师范大学 | 理科 | 495 | 天津 |
16 | 新疆 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 499 | 北京 |
17 | 新疆 | 2020 | 延边大学 | 理科 | 462 | 吉林 |
18 | 新疆 | 2020 | 河北医科大学 | 理科 | 454 | 河北 |
19 | 新疆 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 495 | 上海 |
20 | 新疆 | 2020 | 集美大学 | 理科 | 451 | 福建 |
21 | 新疆 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 465 | 陕西 |
22 | 新疆 | 2020 | 苏州科技大学 | 理科 | 484 | 江苏 |
23 | 新疆 | 2020 | 燕山大学 | 理科 | 496 | 河北 |
24 | 新疆 | 2020 | 桂林医学院 | 理科 | 454 | 广西 |
25 | 新疆 | 2020 | 常州大学 | 理科 | 457 | 江苏 |
26 | 新疆 | 2020 | 北京物资学院 | 理科 | 471 | 北京 |
27 | 新疆 | 2020 | 成都学院 | 理科 | 474 | 四川 |
28 | 新疆 | 2020 | 新乡医学院 | 理科 | 463 | 河南 |
29 | 新疆 | 2020 | 长沙理工大学 | 理科 | 495 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 492 | 陕西 |
1、2020年陕西中医药大学文科最低录取分数线为513分;
2、2020年西安工程大学文科最低录取分数线为510分;
3、2020年黑龙江大学文科最低录取分数线为508分;
4、2020年安徽财经大学文科最低录取分数线为519分;
5、2020年长江大学文科最低录取分数线为513分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考512分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 湖南工业大学 | 文科 | 508 | 湖南 |
2 | 新疆 | 2020 | 东华理工大学 | 文科 | 505 | 江西 |
3 | 新疆 | 2020 | 西南医科大学 | 文科 | 503 | 四川 |
4 | 新疆 | 2020 | 黑龙江大学 | 文科 | 508 | 黑龙江 |
5 | 新疆 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 513 | 湖北 |
6 | 新疆 | 2020 | 广东财经大学 | 文科 | 502 | 广东 |
7 | 新疆 | 2020 | 西安工程大学 | 文科 | 510 | 陕西 |
8 | 新疆 | 2020 | 大连外国语大学 | 文科 | 519 | 辽宁 |
9 | 新疆 | 2020 | 江苏科技大学 | 文科 | 517 | 江苏 |
10 | 新疆 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 513 | 陕西 |
11 | 新疆 | 2020 | 北京印刷学院 | 文科 | 516 | 北京 |
12 | 新疆 | 2020 | 天津工业大学 | 文科 | 513 | 天津 |
13 | 新疆 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 508 | 湖南 |
14 | 新疆 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 513 | 陕西 |
15 | 新疆 | 2020 | 长沙理工大学 | 文科 | 509 | 湖南 |
16 | 新疆 | 2020 | 西南科技大学 | 文科 | 513 | 四川 |
17 | 新疆 | 2020 | 成都信息工程大学 | 文科 | 516 | 四川 |
18 | 新疆 | 2020 | 西安石油大学 | 文科 | 506 | 陕西 |
19 | 新疆 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 507 | 湖北 |
20 | 新疆 | 2020 | 安徽财经大学 | 文科 | 519 | 安徽 |
21 | 新疆 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 502 | 湖南 |
22 | 新疆 | 2020 | 福建农林大学 | 文科 | 506 | 福建 |
23 | 新疆 | 2020 | 武汉科技大学 | 文科 | 519 | 湖北 |
24 | 新疆 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 文科 | 507 | 河北 |
25 | 新疆 | 2020 | 烟台大学 | 文科 | 514 | 山东 |
26 | 新疆 | 2020 | 湖南科技大学 | 文科 | 509 | 湖南 |
27 | 新疆 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 505 | 江苏 |
28 | 新疆 | 2020 | 广东财经大学 | 文科 | 502 | 广东 |
29 | 新疆 | 2020 | 西安外国语大学 | 文科 | 512 | 陕西 |
30 | 新疆 | 2020 | 天津科技大学 | 文科 | 521 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新