2021高考518分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科518分能上的大学有东北林业大学、陕西中医药大学、西安科技大学、海南大学、长春理工大学;新疆高考文科518分能上的大学有西安工程大学、长江大学、西南民族大学、中南民族大学、西南石油大学等。
1、2020年东北林业大学理科最低录取分数线为468分;
2、2020年中南民族大学理科最低录取分数线为474分;
3、2020年西安石油大学理科最低录取分数线为463分;
4、2020年长沙理工大学理科最低录取分数线为495分;
5、2020年重庆交通大学理科最低录取分数线为482分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考518分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 天津理工大学 | 理科 | 480 | 天津 |
2 | 新疆 | 2020 | 上海海事大学 | 理科 | 499 | 上海 |
3 | 新疆 | 2020 | 三峡大学 | 理科 | 465 | 湖北 |
4 | 新疆 | 2020 | 天津科技大学 | 理科 | 459 | 天津 |
5 | 新疆 | 2020 | 中南林业科技大学 | 理科 | 454 | 湖南 |
6 | 新疆 | 2020 | 浙江工业大学 | 理科 | 504 | 浙江 |
7 | 新疆 | 2020 | 湖南农业大学 | 理科 | 460 | 湖南 |
8 | 新疆 | 2020 | 南京工业大学 | 理科 | 503 | 江苏 |
9 | 新疆 | 2020 | 重庆工商大学 | 理科 | 489 | 重庆 |
10 | 新疆 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 487 | 海南 |
11 | 新疆 | 2020 | 西安科技大学 | 理科 | 486 | 陕西 |
12 | 新疆 | 2020 | 陕西科技大学 | 理科 | 476 | 陕西 |
13 | 新疆 | 2020 | 北方工业大学 | 理科 | 505 | 北京 |
14 | 新疆 | 2020 | 安徽理工大学 | 理科 | 467 | 安徽 |
15 | 新疆 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 458 | 江西 |
16 | 新疆 | 2020 | 西安石油大学 | 理科 | 463 | 陕西 |
17 | 新疆 | 2020 | 天津财经大学 | 理科 | 501 | 天津 |
18 | 新疆 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 495 | 上海 |
19 | 新疆 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 499 | 北京 |
20 | 新疆 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 465 | 陕西 |
21 | 新疆 | 2020 | 重庆理工大学 | 理科 | 454 | 重庆 |
22 | 新疆 | 2020 | 重庆交通大学 | 理科 | 482 | 重庆 |
23 | 新疆 | 2020 | 长沙理工大学 | 理科 | 495 | 湖南 |
24 | 新疆 | 2020 | 川北医学院 | 理科 | 481 | 四川 |
25 | 新疆 | 2020 | 成都学院 | 理科 | 474 | 四川 |
26 | 新疆 | 2020 | 长春理工大学 | 理科 | 457 | 吉林 |
27 | 新疆 | 2020 | 北京印刷学院 | 理科 | 463 | 北京 |
28 | 新疆 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 490 | 陕西 |
29 | 新疆 | 2020 | 中南民族大学 | 理科 | 474 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2020 | 东北林业大学 | 理科 | 468 | 黑龙江 |
1、2020年湖南农业大学文科最低录取分数线为508分;
2、2020年四川师范大学文科最低录取分数线为524分;
3、2020年西南科技大学文科最低录取分数线为513分;
4、2020年杭州师范大学文科最低录取分数线为519分;
5、2020年黑龙江大学文科最低录取分数线为508分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考518分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 重庆工商大学 | 文科 | 525 | 重庆 |
2 | 新疆 | 2020 | 东北林业大学 | 文科 | 522 | 黑龙江 |
3 | 新疆 | 2020 | 青岛科技大学 | 文科 | 518 | 山东 |
4 | 新疆 | 2020 | 西安工程大学 | 文科 | 510 | 陕西 |
5 | 新疆 | 2020 | 西安外国语大学 | 文科 | 512 | 陕西 |
6 | 新疆 | 2020 | 西南石油大学 | 文科 | 526 | 四川 |
7 | 新疆 | 2020 | 天津工业大学 | 文科 | 513 | 天津 |
8 | 新疆 | 2020 | 天津商业大学 | 文科 | 513 | 天津 |
9 | 新疆 | 2020 | 中南民族大学 | 文科 | 525 | 湖北 |
10 | 新疆 | 2020 | 西南科技大学 | 文科 | 513 | 四川 |
11 | 新疆 | 2020 | 天津科技大学 | 文科 | 521 | 天津 |
12 | 新疆 | 2020 | 大连外国语大学 | 文科 | 519 | 辽宁 |
13 | 新疆 | 2020 | 北京物资学院 | 文科 | 515 | 北京 |
14 | 新疆 | 2020 | 河南大学 | 文科 | 526 | 河南 |
15 | 新疆 | 2020 | 四川师范大学 | 文科 | 524 | 四川 |
16 | 新疆 | 2020 | 北京印刷学院 | 文科 | 516 | 北京 |
17 | 新疆 | 2020 | 长沙理工大学 | 文科 | 509 | 湖南 |
18 | 新疆 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 508 | 湖南 |
19 | 新疆 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 513 | 湖北 |
20 | 新疆 | 2020 | 天津商业大学 | 文科 | 513 | 天津 |
21 | 新疆 | 2020 | 成都信息工程大学 | 文科 | 516 | 四川 |
22 | 新疆 | 2020 | 湖北大学 | 文科 | 524 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2020 | 西南民族大学 | 文科 | 519 | 四川 |
24 | 新疆 | 2020 | 西南科技大学 | 文科 | 513 | 四川 |
25 | 新疆 | 2020 | 杭州师范大学 | 文科 | 519 | 浙江 |
26 | 新疆 | 2020 | 江苏科技大学 | 文科 | 517 | 江苏 |
27 | 新疆 | 2020 | 黑龙江大学 | 文科 | 508 | 黑龙江 |
28 | 新疆 | 2020 | 成都信息工程大学 | 文科 | 516 | 四川 |
29 | 新疆 | 2020 | 湖南工业大学 | 文科 | 508 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2020 | 西安工程大学 | 文科 | 510 | 陕西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新