2021高考444分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科444分能上的大学有山东农业大学、长春中医药大学、嘉兴学院、陕西学前师范学院、江西农业大学;新疆高考文科444分能上的大学有浙江万里学院、榆林学院、吉林警察学院、扬州大学广陵学院、青海民族大学等。
1、2020年甘肃医学院理科最低录取分数线为413分;
2、2020年陕西学前师范学院理科最低录取分数线为414分;
3、2020年长春大学理科最低录取分数线为414分;
4、2020年长春工业大学理科最低录取分数线为412分;
5、2020年山东农业大学理科最低录取分数线为422分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考444分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 长春中医药大学 | 理科 | 422 | 吉林 |
2 | 新疆 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 424 | 辽宁 |
3 | 新疆 | 2020 | 江西农业大学 | 理科 | 414 | 江西 |
4 | 新疆 | 2020 | 乐山师范学院 | 理科 | 414 | 四川 |
5 | 新疆 | 2020 | 辽宁工业大学 | 理科 | 415 | 辽宁 |
6 | 新疆 | 2020 | 福建工程学院 | 理科 | 413 | 福建 |
7 | 新疆 | 2020 | 山东农业大学 | 理科 | 422 | 山东 |
8 | 新疆 | 2020 | 长春工业大学 | 理科 | 412 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2020 | 河南师范大学 | 理科 | 428 | 河南 |
10 | 新疆 | 2020 | 湖州师范学院 | 理科 | 413 | 浙江 |
11 | 新疆 | 2020 | 长春大学 | 理科 | 414 | 吉林 |
12 | 新疆 | 2020 | 武汉纺织大学 | 理科 | 423 | 湖北 |
13 | 新疆 | 2020 | 甘肃医学院 | 理科 | 413 | 甘肃 |
14 | 新疆 | 2020 | 山西财经大学 | 理科 | 427 | 山西 |
15 | 新疆 | 2020 | 安徽农业大学 | 理科 | 427 | 安徽 |
16 | 新疆 | 2020 | 四川文理学院 | 理科 | 415 | 四川 |
17 | 新疆 | 2020 | 成都医学院 | 理科 | 433 | 四川 |
18 | 新疆 | 2020 | 河南理工大学 | 理科 | 421 | 河南 |
19 | 新疆 | 2020 | 长春工业大学 | 理科 | 412 | 吉林 |
20 | 新疆 | 2020 | 东北电力大学 | 理科 | 432 | 吉林 |
21 | 新疆 | 2020 | 重庆科技学院 | 理科 | 416 | 重庆 |
22 | 新疆 | 2020 | 华北理工大学 | 理科 | 432 | 河北 |
23 | 新疆 | 2020 | 嘉兴学院 | 理科 | 426 | 浙江 |
24 | 新疆 | 2020 | 新疆农业大学 | 理科 | 431 | 新疆 |
25 | 新疆 | 2020 | 河南科技大学 | 理科 | 428 | 河南 |
26 | 新疆 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 理科 | 414 | 陕西 |
27 | 新疆 | 2020 | 大理大学 | 理科 | 422 | 云南 |
28 | 新疆 | 2020 | 浙江海洋大学 | 理科 | 432 | 浙江 |
29 | 新疆 | 2020 | 上海商学院 | 理科 | 424 | 上海 |
30 | 新疆 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 421 | 辽宁 |
1、2020年电子科技大学成都学院文科最低录取分数线为435分;
2、2020年湖南女子学院文科最低录取分数线为439分;
3、2020年河南科技学院文科最低录取分数线为446分;
4、2020年扬州大学广陵学院文科最低录取分数线为434分;
5、2020年榆林学院文科最低录取分数线为439分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考444分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 九江学院 | 文科 | 450 | 江西 |
2 | 新疆 | 2020 | 宜宾学院 | 文科 | 453 | 四川 |
3 | 新疆 | 2020 | 通化师范学院 | 文科 | 439 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2020 | 德州学院 | 文科 | 442 | 山东 |
5 | 新疆 | 2020 | 洛阳师范学院 | 文科 | 450 | 河南 |
6 | 新疆 | 2020 | 南阳理工学院 | 文科 | 441 | 河南 |
7 | 新疆 | 2020 | 大庆师范学院 | 文科 | 438 | 黑龙江 |
8 | 新疆 | 2020 | 曲靖师范学院 | 文科 | 452 | 云南 |
9 | 新疆 | 2020 | 吉林警察学院 | 文科 | 451 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2020 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 434 | 江苏 |
11 | 新疆 | 2020 | 宁德师范学院 | 文科 | 440 | 福建 |
12 | 新疆 | 2020 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 435 | 四川 |
13 | 新疆 | 2020 | 青海民族大学 | 文科 | 441 | 青海 |
14 | 新疆 | 2020 | 南京师范大学中北学院 | 文科 | 434 | 江苏 |
15 | 新疆 | 2020 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 448 | 海南 |
16 | 新疆 | 2020 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 440 | 四川 |
17 | 新疆 | 2020 | 荆楚理工学院 | 文科 | 442 | 湖北 |
18 | 新疆 | 2020 | 南阳师范学院 | 文科 | 448 | 河南 |
19 | 新疆 | 2020 | 南京师范大学中北学院 | 文科 | 434 | 江苏 |
20 | 新疆 | 2020 | 浙江万里学院 | 文科 | 444 | 浙江 |
21 | 新疆 | 2020 | 榆林学院 | 文科 | 439 | 陕西 |
22 | 新疆 | 2020 | 通化师范学院 | 文科 | 439 | 吉林 |
23 | 新疆 | 2020 | 河南城建学院 | 文科 | 436 | 河南 |
24 | 新疆 | 2020 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 442 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2020 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 442 | 湖南 |
26 | 新疆 | 2020 | 河南科技学院 | 文科 | 446 | 河南 |
27 | 新疆 | 2020 | 榆林学院 | 文科 | 439 | 陕西 |
28 | 新疆 | 2020 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 441 | 湖南 |
29 | 新疆 | 2020 | 湖南女子学院 | 文科 | 439 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2020 | 青海民族大学 | 文科 | 441 | 青海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新