2021高考425分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科425分能上的大学有长春工业大学、西华师范大学、广东技术师范学院、湖北民族学院、攀枝花学院;新疆高考文科425分能上的大学有武汉科技大学城市学院、楚雄师范学院、赤峰学院、绥化学院、重庆师范大学涉外商贸学院等。
1、2020年九江学院理科最低录取分数线为403分;
2、2020年湖北理工学院理科最低录取分数线为407分;
3、2020年南昌工程学院理科最低录取分数线为413分;
4、2020年内蒙古科技大学包头医学院理科最低录取分数线为401分;
5、2020年湖南工学院理科最低录取分数线为407分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考425分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 洛阳师范学院 | 理科 | 406 | 河南 |
2 | 新疆 | 2020 | 甘肃医学院 | 理科 | 413 | 甘肃 |
3 | 新疆 | 2020 | 广东技术师范学院 | 理科 | 404 | 广东 |
4 | 新疆 | 2020 | 吉林师范大学 | 理科 | 409 | 吉林 |
5 | 新疆 | 2020 | 太原师范学院 | 理科 | 406 | 山西 |
6 | 新疆 | 2020 | 大连工业大学 | 理科 | 408 | 辽宁 |
7 | 新疆 | 2020 | 南阳理工学院 | 理科 | 401 | 河南 |
8 | 新疆 | 2020 | 长春工业大学 | 理科 | 412 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2020 | 台州学院 | 理科 | 406 | 浙江 |
10 | 新疆 | 2020 | 赣南医学院 | 理科 | 410 | 江西 |
11 | 新疆 | 2020 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 404 | 湖北 |
12 | 新疆 | 2020 | 西华师范大学 | 理科 | 408 | 四川 |
13 | 新疆 | 2020 | 九江学院 | 理科 | 403 | 江西 |
14 | 新疆 | 2020 | 临沂大学 | 理科 | 401 | 山东 |
15 | 新疆 | 2020 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 401 | 内蒙古 |
16 | 新疆 | 2020 | 湖南工程学院 | 理科 | 411 | 湖南 |
17 | 新疆 | 2020 | 曲阜师范大学 | 理科 | 414 | 山东 |
18 | 新疆 | 2020 | 湖北理工学院 | 理科 | 407 | 湖北 |
19 | 新疆 | 2020 | 贵州财经大学 | 理科 | 403 | 贵州 |
20 | 新疆 | 2020 | 攀枝花学院 | 理科 | 410 | 四川 |
21 | 新疆 | 2020 | 乐山师范学院 | 理科 | 414 | 四川 |
22 | 新疆 | 2020 | 攀枝花学院 | 理科 | 410 | 四川 |
23 | 新疆 | 2020 | 湖北民族学院 | 理科 | 411 | 湖北 |
24 | 新疆 | 2020 | 湖南工学院 | 理科 | 407 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2020 | 洛阳师范学院 | 理科 | 406 | 河南 |
26 | 新疆 | 2020 | 湖北民族学院 | 理科 | 411 | 湖北 |
27 | 新疆 | 2020 | 河南科技学院 | 理科 | 402 | 河南 |
28 | 新疆 | 2020 | 湖南工程学院 | 理科 | 411 | 湖南 |
29 | 新疆 | 2020 | 南昌工程学院 | 理科 | 413 | 江西 |
30 | 新疆 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 408 | 辽宁 |
1、2020年武汉科技大学城市学院文科最低录取分数线为426分;
2、2020年伊犁师范学院文科最低录取分数线为424分;
3、2020年陇东学院文科最低录取分数线为426分;
4、2020年武汉纺织大学外经贸学院文科最低录取分数线为423分;
5、2020年绥化学院文科最低录取分数线为430分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考425分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 434 | 江苏 |
2 | 新疆 | 2020 | 山西工程技术学院 | 文科 | 430 | 山西 |
3 | 新疆 | 2020 | 北京城市学院 | 文科 | 427 | 北京 |
4 | 新疆 | 2020 | 陇东学院 | 文科 | 426 | 甘肃 |
5 | 新疆 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 417 | 四川 |
6 | 新疆 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 422 | 江苏 |
7 | 新疆 | 2020 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 427 | 湖南 |
8 | 新疆 | 2020 | 长沙医学院 | 文科 | 422 | 湖南 |
9 | 新疆 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 417 | 四川 |
10 | 新疆 | 2020 | 楚雄师范学院 | 文科 | 419 | 云南 |
11 | 新疆 | 2020 | 西安交通大学城市学院 | 文科 | 431 | 陕西 |
12 | 新疆 | 2020 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 425 | 福建 |
13 | 新疆 | 2020 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 426 | 重庆 |
14 | 新疆 | 2020 | 塔里木大学 | 文科 | 418 | 新疆 |
15 | 新疆 | 2020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 427 | 重庆 |
16 | 新疆 | 2020 | 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 423 | 江苏 |
17 | 新疆 | 2020 | 信阳农林学院 | 文科 | 432 | 河南 |
18 | 新疆 | 2020 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 421 | 湖南 |
19 | 新疆 | 2020 | 集宁师范学院 | 文科 | 419 | 内蒙古 |
20 | 新疆 | 2020 | 绥化学院 | 文科 | 430 | 黑龙江 |
21 | 新疆 | 2020 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 426 | 黑龙江 |
22 | 新疆 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 426 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2020 | 伊犁师范学院 | 文科 | 424 | 新疆 |
24 | 新疆 | 2020 | 河西学院 | 文科 | 431 | 甘肃 |
25 | 新疆 | 2020 | 中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 434 | 浙江 |
26 | 新疆 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 419 | 重庆 |
27 | 新疆 | 2020 | 赤峰学院 | 文科 | 417 | 内蒙古 |
28 | 新疆 | 2020 | 厦门工学院 | 文科 | 417 | 福建 |
29 | 新疆 | 2020 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 423 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2020 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 426 | 内蒙古 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新