2021高考523分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科523分能上的大学有内蒙古财经大学、江苏师范大学、内蒙古财经大学、沈阳工程学院、中国传媒大学南广学院;四川高考文科523分能上的大学有闽南师范大学、南昌师范学院、河北医科大学、防灾科技学院、湖南工程学院等。
1、2020年桂林航天工业学院理科最低录取分数线为500分;
2、2020年周口师范学院理科最低录取分数线为499分;
3、2020年西北民族大学理科最低录取分数线为507分;
4、2020年内江师范学院理科最低录取分数线为501分;
5、2020年台州学院理科最低录取分数线为503分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考523分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 江苏师范大学 | 理科 | 503 | 江苏 |
2 | 四川 | 2020 | 周口师范学院 | 理科 | 499 | 河南 |
3 | 四川 | 2020 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 500 | 广西 |
4 | 四川 | 2020 | 内江师范学院 | 理科 | 501 | 四川 |
5 | 四川 | 2020 | 沈阳工程学院 | 理科 | 503 | 辽宁 |
6 | 四川 | 2020 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 500 | 内蒙古 |
7 | 四川 | 2020 | 太原师范学院 | 理科 | 505 | 山西 |
8 | 四川 | 2020 | 太原工业学院 | 理科 | 498 | 山西 |
9 | 四川 | 2020 | 中国传媒大学南广学院 | 理科 | 508 | 江苏 |
10 | 四川 | 2020 | 荆楚理工学院 | 理科 | 502 | 湖北 |
11 | 四川 | 2020 | 闽江学院 | 理科 | 508 | 福建 |
12 | 四川 | 2020 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 505 | 天津 |
13 | 四川 | 2020 | 广东第二师范学院 | 理科 | 512 | 广东 |
14 | 四川 | 2020 | 贵州警察学院 | 理科 | 509 | 贵州 |
15 | 四川 | 2020 | 惠州学院 | 理科 | 510 | 广东 |
16 | 四川 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 理科 | 500 | 陕西 |
17 | 四川 | 2020 | 安庆师范大学 | 理科 | 512 | 安徽 |
18 | 四川 | 2020 | 台州学院 | 理科 | 503 | 浙江 |
19 | 四川 | 2020 | 长沙医学院 | 理科 | 505 | 湖南 |
20 | 四川 | 2020 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 499 | 陕西 |
21 | 四川 | 2020 | 西北民族大学 | 理科 | 507 | 甘肃 |
22 | 四川 | 2020 | 安徽医科大学临床医学院 | 理科 | 507 | 安徽 |
23 | 四川 | 2020 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 500 | 内蒙古 |
24 | 四川 | 2020 | 沈阳大学 | 理科 | 512 | 辽宁 |
25 | 四川 | 2020 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 511 | 河南 |
26 | 四川 | 2020 | 郑州师范学院 | 理科 | 508 | 河南 |
27 | 四川 | 2020 | 淮阴师范学院 | 理科 | 501 | 江苏 |
28 | 四川 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 500 | 内蒙古 |
29 | 四川 | 2020 | 嘉兴学院 | 理科 | 511 | 浙江 |
30 | 四川 | 2020 | 遵义师范学院 | 理科 | 506 | 贵州 |
1、2020年北京石油化工学院文科最低录取分数线为516分;
2、2020年闽江学院文科最低录取分数线为517分;
3、2020年台州学院文科最低录取分数线为516分;
4、2020年盐城师范学院文科最低录取分数线为514分;
5、2020年江苏第二师范学院文科最低录取分数线为519分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考523分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 聊城大学 | 文科 | 523 | 山东 |
2 | 四川 | 2020 | 河北医科大学 | 文科 | 518 | 河北 |
3 | 四川 | 2020 | 闽南师范大学 | 文科 | 523 | 福建 |
4 | 四川 | 2020 | 绍兴文理学院 | 文科 | 522 | 浙江 |
5 | 四川 | 2020 | 成都师范学院 | 文科 | 522 | 四川 |
6 | 四川 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 516 | 浙江 |
7 | 四川 | 2020 | 西北民族大学 | 文科 | 514 | 甘肃 |
8 | 四川 | 2020 | 泉州师范学院 | 文科 | 519 | 福建 |
9 | 四川 | 2020 | 南昌师范学院 | 文科 | 513 | 江西 |
10 | 四川 | 2020 | 沈阳师范大学 | 文科 | 520 | 辽宁 |
11 | 四川 | 2020 | 浙江水利水电学院 | 文科 | 516 | 浙江 |
12 | 四川 | 2020 | 长春工业大学 | 文科 | 515 | 吉林 |
13 | 四川 | 2020 | 闽江学院 | 文科 | 517 | 福建 |
14 | 四川 | 2020 | 北华大学 | 文科 | 519 | 吉林 |
15 | 四川 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 521 | 湖南 |
16 | 四川 | 2020 | 岭南师范学院 | 文科 | 516 | 广东 |
17 | 四川 | 2020 | 贵州师范大学 | 文科 | 523 | 贵州 |
18 | 四川 | 2020 | 江苏第二师范学院 | 文科 | 519 | 江苏 |
19 | 四川 | 2020 | 台州学院 | 文科 | 516 | 浙江 |
20 | 四川 | 2020 | 长春师范大学 | 文科 | 518 | 吉林 |
21 | 四川 | 2020 | 湖南工程学院 | 文科 | 516 | 湖南 |
22 | 四川 | 2020 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 513 | 内蒙古 |
23 | 四川 | 2020 | 盐城师范学院 | 文科 | 514 | 江苏 |
24 | 四川 | 2020 | 长沙学院 | 文科 | 521 | 湖南 |
25 | 四川 | 2020 | 井冈山大学 | 文科 | 517 | 江西 |
26 | 四川 | 2020 | 昆明学院 | 文科 | 518 | 云南 |
27 | 四川 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 517 | 广西 |
28 | 四川 | 2020 | 北京石油化工学院 | 文科 | 516 | 北京 |
29 | 四川 | 2020 | 防灾科技学院 | 文科 | 514 | 河北 |
30 | 四川 | 2020 | 衡阳师范学院 | 文科 | 521 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新