2021高考630分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科630分能上的大学有武汉大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、上海外国语大学、北京理工大学;青海高考文科630分能上的大学有复旦大学、清华大学、复旦大学、北京大学、清华大学等。
1、2020年华中科技大学理科最低录取分数线为581分;
2、2020年中山大学理科最低录取分数线为572分;
3、2020年对外经济贸易大学理科最低录取分数线为556分;
4、2020年东南大学理科最低录取分数线为560分;
5、2020年北京邮电大学理科最低录取分数线为561分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考630分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 上海外国语大学 | 理科 | 550 | 上海 |
2 | 青海 | 2020 | 上海外国语大学 | 理科 | 550 | 上海 |
3 | 青海 | 2020 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 565 | 黑龙江 |
4 | 青海 | 2020 | 西安电子科技大学 | 理科 | 534 | 陕西 |
5 | 青海 | 2020 | 东南大学 | 理科 | 560 | 江苏 |
6 | 青海 | 2020 | 北京邮电大学 | 理科 | 561 | 北京 |
7 | 青海 | 2020 | 同济大学 | 理科 | 609 | 上海 |
8 | 青海 | 2020 | 武汉大学 | 理科 | 572 | 湖北 |
9 | 青海 | 2020 | 武汉大学 | 理科 | 572 | 湖北 |
10 | 青海 | 2020 | 北京邮电大学 | 理科 | 561 | 北京 |
11 | 青海 | 2020 | 电子科技大学 | 理科 | 570 | 四川 |
12 | 青海 | 2020 | 中山大学 | 理科 | 572 | 广东 |
13 | 青海 | 2020 | 西北工业大学 | 理科 | 551 | 陕西 |
14 | 青海 | 2020 | 东南大学 | 理科 | 560 | 江苏 |
15 | 青海 | 2020 | 厦门大学 | 理科 | 547 | 福建 |
16 | 青海 | 2020 | 电子科技大学 | 理科 | 570 | 四川 |
17 | 青海 | 2020 | 华中科技大学 | 理科 | 581 | 湖北 |
18 | 青海 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 556 | 北京 |
19 | 青海 | 2020 | 南京医科大学 | 理科 | 533 | 江苏 |
20 | 青海 | 2020 | 天津大学 | 理科 | 561 | 天津 |
21 | 青海 | 2020 | 中山大学 | 理科 | 572 | 广东 |
22 | 青海 | 2020 | 华中科技大学 | 理科 | 581 | 湖北 |
23 | 青海 | 2020 | 北京理工大学 | 理科 | 577 | 北京 |
24 | 青海 | 2020 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 565 | 黑龙江 |
25 | 青海 | 2020 | 中国政法大学 | 理科 | 578 | 北京 |
26 | 青海 | 2020 | 中国农业大学 | 理科 | 532 | 北京 |
27 | 青海 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 556 | 北京 |
28 | 青海 | 2020 | 中国政法大学 | 理科 | 578 | 北京 |
29 | 青海 | 2020 | 华东政法大学 | 理科 | 549 | 上海 |
30 | 青海 | 2020 | 西安电子科技大学 | 理科 | 534 | 陕西 |
1、2020年复旦大学文科最低录取分数线为622分;
2、2020年清华大学文科最低录取分数线为637分;
3、2020年上海交通大学文科最低录取分数线为621分;
4、2020年上海交通大学文科最低录取分数线为621分;
5、2020年北京大学文科最低录取分数线为627分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考630分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 上海交通大学 | 文科 | 621 | 上海 |
2 | 青海 | 2020 | 上海交通大学 | 文科 | 621 | 上海 |
3 | 青海 | 2020 | 北京大学 | 文科 | 627 | 北京 |
4 | 青海 | 2020 | 北京大学 | 文科 | 627 | 北京 |
5 | 青海 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 622 | 上海 |
6 | 青海 | 2020 | 清华大学 | 文科 | 637 | 北京 |
7 | 青海 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 622 | 上海 |
8 | 青海 | 2020 | 清华大学 | 文科 | 637 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新