2021年高考600分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在宁夏高考投档线数据分析,宁夏高考理科600分能上的大学有中南财经政法大学、华东政法大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学;宁夏高考文科600分能上的大学有东北财经大学、北京理工大学、苏州大学、西南财经大学、重庆大学等。
1、2020年西北农林科技大学理科最低录取分数线为517分;
2、2020年中国药科大学理科最低录取分数线为516分;
3、2020年武汉理工大学理科最低录取分数线为529分;
4、2020年西北大学理科最低录取分数线为527分;
5、2020年大连理工大学理科最低录取分数线为564分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考600分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2020 | 武汉理工大学 | 理科 | 529 | 湖北 |
2 | 宁夏 | 2020 | 中央财经大学 | 理科 | 584 | 北京 |
3 | 宁夏 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 546 | 甘肃 |
4 | 宁夏 | 2020 | 东华大学 | 理科 | 527 | 上海 |
5 | 宁夏 | 2020 | 中国药科大学 | 理科 | 516 | 江苏 |
6 | 宁夏 | 2020 | 北京科技大学 | 理科 | 554 | 北京 |
7 | 宁夏 | 2020 | 山西医科大学 | 理科 | 552 | 山西 |
8 | 宁夏 | 2020 | 河北医科大学 | 理科 | 557 | 河北 |
9 | 宁夏 | 2020 | 北京交通大学 | 理科 | 556 | 北京 |
10 | 宁夏 | 2020 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 505 | 湖北 |
11 | 宁夏 | 2020 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 535 | 黑龙江 |
12 | 宁夏 | 2020 | 中南财经政法大学 | 理科 | 550 | 湖北 |
13 | 宁夏 | 2020 | 西北农林科技大学 | 理科 | 517 | 陕西 |
14 | 宁夏 | 2020 | 中南财经政法大学 | 理科 | 550 | 湖北 |
15 | 宁夏 | 2020 | 广州中医药大学 | 理科 | 503 | 广东 |
16 | 宁夏 | 2020 | 西北工业大学 | 理科 | 580 | 陕西 |
17 | 宁夏 | 2020 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 505 | 湖北 |
18 | 宁夏 | 2020 | 长安大学 | 理科 | 511 | 陕西 |
19 | 宁夏 | 2020 | 西南交通大学 | 理科 | 540 | 四川 |
20 | 宁夏 | 2020 | 大连理工大学 | 理科 | 564 | 辽宁 |
21 | 宁夏 | 2020 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 566 | 山东 |
22 | 宁夏 | 2020 | 北京工业大学 | 理科 | 543 | 北京 |
23 | 宁夏 | 2020 | 北京交通大学 | 理科 | 556 | 北京 |
24 | 宁夏 | 2020 | 中国医科大学 | 理科 | 566 | 辽宁 |
25 | 宁夏 | 2020 | 华东政法大学 | 理科 | 545 | 上海 |
26 | 宁夏 | 2020 | 重庆大学 | 理科 | 569 | 重庆 |
27 | 宁夏 | 2020 | 东北大学 | 理科 | 541 | 辽宁 |
28 | 宁夏 | 2020 | 北京中医药大学 | 理科 | 535 | 北京 |
29 | 宁夏 | 2020 | 西北大学 | 理科 | 527 | 陕西 |
30 | 宁夏 | 2020 | 中国农业大学 | 理科 | 553 | 北京 |
1、2020年吉林大学文科最低录取分数线为599分;
2、2020年东北财经大学文科最低录取分数线为591分;
3、2020年首都经济贸易大学文科最低录取分数线为595分;
4、2020年西北工业大学文科最低录取分数线为596分;
5、2020年湖南大学文科最低录取分数线为608分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考600分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 593 | 甘肃 |
2 | 宁夏 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 594 | 广东 |
3 | 宁夏 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 593 | 甘肃 |
4 | 宁夏 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 591 | 北京 |
5 | 宁夏 | 2020 | 西北工业大学 | 文科 | 596 | 陕西 |
6 | 宁夏 | 2020 | 北京理工大学 | 文科 | 603 | 北京 |
7 | 宁夏 | 2020 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 595 | 北京 |
8 | 宁夏 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 604 | 湖南 |
9 | 宁夏 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 597 | 吉林 |
10 | 宁夏 | 2020 | 西北工业大学 | 文科 | 596 | 陕西 |
11 | 宁夏 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 603 | 重庆 |
12 | 宁夏 | 2020 | 北京理工大学 | 文科 | 603 | 北京 |
13 | 宁夏 | 2020 | 中国传媒大学 | 文科 | 601 | 北京 |
14 | 宁夏 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 603 | 重庆 |
15 | 宁夏 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 596 | 山东 |
16 | 宁夏 | 2020 | 湖南大学 | 文科 | 608 | 湖南 |
17 | 宁夏 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 597 | 北京 |
18 | 宁夏 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 600 | 四川 |
19 | 宁夏 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 600 | 江苏 |
20 | 宁夏 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 600 | 江苏 |
21 | 宁夏 | 2020 | 吉林大学 | 文科 | 599 | 吉林 |
22 | 宁夏 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 600 | 湖北 |
23 | 宁夏 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 595 | 北京 |
24 | 宁夏 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 597 | 北京 |
25 | 宁夏 | 2020 | 中国传媒大学 | 文科 | 601 | 北京 |
26 | 宁夏 | 2020 | 吉林大学 | 文科 | 599 | 吉林 |
27 | 宁夏 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 594 | 广东 |
28 | 宁夏 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 597 | 吉林 |
29 | 宁夏 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 595 | 北京 |
30 | 宁夏 | 2020 | 东北财经大学 | 文科 | 591 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新