2021高考610分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科610分能上的大学有广东医科大学、杭州师范大学、大连海事大学、东北财经大学、湖南师范大学;黑龙江高考文科610分能上的大学有山东大学、上海外国语大学、中国传媒大学、华东师范大学、中山大学等。
1、2020年湖南师范大学理科最低录取分数线为576分;
2、2020年南京邮电大学理科最低录取分数线为592分;
3、2020年解放军第四军医大学理科最低录取分数线为570分;
4、2020年广东医科大学理科最低录取分数线为570分;
5、2020年东北大学理科最低录取分数线为591分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考610分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 东北大学 | 理科 | 591 | 辽宁 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 上海理工大学 | 理科 | 569 | 上海 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 592 | 江苏 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 杭州师范大学 | 理科 | 576 | 浙江 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 解放军第四军医大学 | 理科 | 570 | 陕西 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 578 | 北京 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 大连海事大学 | 理科 | 585 | 辽宁 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 天津工业大学 | 理科 | 562 | 天津 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 河海大学 | 理科 | 591 | 江苏 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 东北财经大学 | 理科 | 591 | 辽宁 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 广东医科大学 | 理科 | 570 | 广东 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 北京中医药大学 | 理科 | 576 | 北京 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 大连海事大学 | 理科 | 585 | 辽宁 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 华东理工大学 | 理科 | 598 | 上海 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 东北大学 | 理科 | 591 | 辽宁 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 天津医科大学 | 理科 | 580 | 天津 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 武汉理工大学 | 理科 | 582 | 湖北 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 576 | 湖北 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 592 | 江苏 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 江南大学 | 理科 | 569 | 江苏 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 华南师范大学 | 理科 | 580 | 广东 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 中央民族大学 | 理科 | 595 | 北京 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 湖南师范大学 | 理科 | 576 | 湖南 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 华中农业大学 | 理科 | 568 | 湖北 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 南京信息工程大学 | 理科 | 573 | 江苏 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 河北师范大学 | 理科 | 559 | 河北 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 天津理工大学 | 理科 | 566 | 天津 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 遵义医学院 | 理科 | 565 | 贵州 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 南昌大学 | 理科 | 573 | 江西 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 中国矿业大学 | 理科 | 569 | 江苏 |
1、2020年四川大学文科最低录取分数线为606分;
2、2020年中央财经大学文科最低录取分数线为603分;
3、2020年上海外国语大学文科最低录取分数线为606分;
4、2020年华东政法大学文科最低录取分数线为609分;
5、2020年华东政法大学文科最低录取分数线为609分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考610分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 603 | 北京 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 中国政法大学 | 文科 | 613 | 北京 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 上海外国语大学 | 文科 | 606 | 上海 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 600 | 重庆 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 华东政法大学 | 文科 | 609 | 上海 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 华东政法大学 | 文科 | 609 | 上海 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 619 | 北京 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 山东大学 | 文科 | 606 | 山东 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 天津大学 | 文科 | 609 | 天津 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 606 | 四川 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 615 | 广东 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 600 | 北京 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 602 | 江苏 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 617 | 天津 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 602 | 江苏 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 603 | 北京 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 山东大学 | 文科 | 606 | 山东 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 中国传媒大学 | 文科 | 601 | 北京 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 北京理工大学 | 文科 | 605 | 北京 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 西安交通大学 | 文科 | 604 | 陕西 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 厦门大学 | 文科 | 616 | 福建 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 北京理工大学 | 文科 | 605 | 北京 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 华东师范大学 | 文科 | 610 | 上海 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 中国政法大学 | 文科 | 613 | 北京 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 600 | 重庆 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 600 | 北京 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 615 | 广东 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 华中科技大学 | 文科 | 601 | 湖北 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 天津大学 | 文科 | 609 | 天津 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 606 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新