2021高考510分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科510分能上的大学有;甘肃高考文科510分能上的大学有等。
甘肃高考文科510分能报考哪些大学1、2019年山东农业大学在甘肃本二批最低录取分数线为515分;2019年山东农业大学招生批次本二批控制线为400分;2019年甘肃文科510分的位次为9669。
2、2019年新疆师范大学在甘肃本二批最低录取分数线为514分;2019年新疆师范大学招生批次本二批控制线为400分;2019年甘肃文科510分的位次为9669。
3、2019年山东第一医科大学在甘肃本二批最低录取分数线为511分;2019年山东第一医科大学招生批次本二批控制线为400分;2019年甘肃文科510分的位次为9669。
4、2019年南宁师范大学在甘肃本二批最低录取分数线为510分;2019年南宁师范大学招生批次本二批控制线为400分;2019年甘肃文科510分的位次为9669。
5、2019年郑州轻工业大学在甘肃本二批最低录取分数线为506分;2019年郑州轻工业大学招生批次本二批控制线为400分;2019年甘肃文科510分的位次为9669。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 515 | 8567 | 400 | 本二批 | 山东 |
2 | 甘肃 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
3 | 甘肃 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 508 | 10142 | 400 | 本二批 | 河南 |
4 | 甘肃 | 2019 | 天津中医药大学 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 天津 |
5 | 甘肃 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 514 | 8795 | 400 | 本二批 | 新疆 |
6 | 甘肃 | 2019 | 西藏大学 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 西藏 |
7 | 甘肃 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 515 | 8567 | 400 | 本二批 | 江西 |
8 | 甘肃 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 513 | 9039 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
9 | 甘肃 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 内蒙古 |
10 | 甘肃 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 509 | 9902 | 400 | 本二批 | 广西 |
11 | 甘肃 | 2019 | 北华大学 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 吉林 |
12 | 甘肃 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 吉林 |
13 | 甘肃 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 504 | 11095 | 400 | 本二批 | 内蒙古 |
14 | 甘肃 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 山西 |
15 | 甘肃 | 2019 | 东华理工大学 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 江西 |
16 | 甘肃 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 山东 |
17 | 甘肃 | 2019 | 南宁师范大学 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 广西 |
18 | 甘肃 | 2019 | 首都体育学院 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 北京 |
19 | 甘肃 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 513 | 9039 | 400 | 本二批 | 河北 |
20 | 甘肃 | 2019 | 河南中医药大学 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 河南 |
21 | 甘肃 | 2019 | 吉林师范大学 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 吉林 |
22 | 甘肃 | 2019 | 青海师范大学 | 文科 | 513 | 9039 | 400 | 本二批 | 青海 |
23 | 甘肃 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 507 | 10359 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
24 | 甘肃 | 2019 | 天津城建大学 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 天津 |
25 | 甘肃 | 2019 | 沈阳理工大学 | 文科 | 513 | 9039 | 400 | 本二批 | 辽宁 |
26 | 甘肃 | 2019 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 506 | 10595 | 400 | 本二批 | 河南 |
27 | 甘肃 | 2019 | 新疆财经大学 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 新疆 |
28 | 甘肃 | 2019 | 临沂大学 | 文科 | 515 | 8567 | 400 | 本二批 | 山东 |
29 | 甘肃 | 2019 | 福建工程学院 | 文科 | 504 | 11095 | 400 | 本二批 | 福建 |
30 | 甘肃 | 2019 | 北方民族大学 | 文科 | 506 | 10595 | 400 | 本二批 | 宁夏 |
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 514 | 17958 | 470 | 本一批 | 云南 |
2 | 甘肃 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 511 | 18968 | 470 | 本一批 | 广东 |
3 | 甘肃 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 512 | 18619 | 470 | 本一批 | 福建 |
4 | 甘肃 | 2019 | 北京师范大学- | 理科 | 508 | 20011 | 470 | 本一批 | 广东 |
5 | 甘肃 | 2019 | 山西大学 | 理科 | 514 | 17958 | 470 | 本一批 | 山西 |
6 | 甘肃 | 2019 | 西交利物浦大学 | 理科 | 515 | 17632 | 470 | 本一批 | 江苏 |
7 | 甘肃 | 2019 | 新疆大学 | 理科 | 513 | 18284 | 470 | 本一批 | 新疆 |
8 | 甘肃 | 2019 | 内蒙古大学 | 理科 | 506 | 20725 | 470 | 本一批 | 内蒙古 |
9 | 甘肃 | 2019 | 山东师范大学 | 理科 | 512 | 18619 | 470 | 本一批 | 山东 |
10 | 甘肃 | 2019 | 江西师范大学 | 理科 | 505 | 21114 | 470 | 本一批 | 江西 |
11 | 甘肃 | 2019 | 山东科技大学 | 理科 | 509 | 19657 | 470 | 本一批 | 山东 |
12 | 甘肃 | 2019 | 长春理工大学 | 理科 | 504 | 21470 | 470 | 本一批 | 吉林 |
13 | 甘肃 | 2019 | 中南民族大学 | 理科 | 505 | 21114 | 470 | 本一批 | 湖北 |
14 | 甘肃 | 2019 | 东北电力大学 | 理科 | 513 | 18284 | 470 | 本一批 | 吉林 |
15 | 甘肃 | 2019 | 湖北工业大学 | 理科 | 509 | 19657 | 470 | 本一批 | 湖北 |
16 | 甘肃 | 2019 | 湖南科技大学 | 理科 | 515 | 17632 | 470 | 本一批 | 湖南 |
17 | 甘肃 | 2019 | 青岛科技大学 | 理科 | 516 | 17301 | 470 | 本一批 | 山东 |
18 | 甘肃 | 2019 | 天津科技大学 | 理科 | 504 | 21470 | 470 | 本一批 | 天津 |
19 | 甘肃 | 2019 | 西南石油大学 | 理科 | 516 | 17301 | 470 | 本一批 | 四川 |
20 | 甘肃 | 2019 | 三峡大学 | 理科 | 513 | 18284 | 470 | 本一批 | 湖北 |
21 | 甘肃 | 2019 | 温州大学 | 理科 | 514 | 17958 | 470 | 本一批 | 浙江 |
22 | 甘肃 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | 506 | 20725 | 470 | 本一批 | 四川 |
23 | 甘肃 | 2019 | 上海工程技术大学 | 理科 | 511 | 18968 | 470 | 本一批 | 上海 |
24 | 甘肃 | 2019 | 华东交通大学 | 理科 | 516 | 17301 | 470 | 本一批 | 江西 |
25 | 甘肃 | 2019 | 中南林业科技大学 | 理科 | 509 | 19657 | 470 | 本一批 | 湖南 |
26 | 甘肃 | 2019 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 504 | 21470 | 470 | 本一批 | 河北 |
27 | 甘肃 | 2019 | 南华大学 | 理科 | 507 | 20370 | 470 | 本一批 | 湖南 |
28 | 甘肃 | 2019 | 烟台大学 | 理科 | 511 | 18968 | 470 | 本一批 | 山东 |
29 | 甘肃 | 2019 | 沈阳药科大学 | 理科 | 512 | 18619 | 470 | 本一批 | 辽宁 |
30 | 甘肃 | 2019 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 516 | 17301 | 470 | 本一批 | 辽宁 |
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考10分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新