专业学习结束后,毕业生的工资不高,这是我们需要关注的问题,甚至直接决定着高校的选择。下面编辑将为我们带来美国研究生薪酬机构2020payscale综合排名榜。
2020PayScale美国本科毕业生工资院校综合排行榜 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学校类型 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | 偏工科,文理学院,私立 | $88,800? | $158,200? |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大学 | $86,300? | $155,200? |
3 | 塞缪尔梅里特大学 | Samuel Merritt University | 私立 | $91,200? | $154,100? |
4 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 偏理工,文理学院,清规学校,适合体育迷,公立学校 | $80,100? | $152,800? |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大学 | $84,100? | $151,600? |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $74,800? | $146,800? |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 偏工科,私立,研究型大学,体育迷 | $79,000? | $145,200? |
8 | 阿尔巴尼药科大学 | Albany College of?Pharmacy?and Health Sciences | 私立 | $81,000? | $144,800? |
9 | 西点军校 | United States Military Academy | 文理学院, 清规学校,适合体育迷, 公立 | $80,200? | $144,000? |
10 | 韦伯学院 | Webb Institute | 偏工科, 私立 | $80,800? | $141,800? |
11 | 美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | 偏工科,公立 | $80,600? | $140,700? |
11 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | 公立 | $74,900? | $140,700? |
13 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大学 | $75,100? | $139,900? |
14 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 偏工科, 研究型大学, 公立 | $75,600? | $139,600? |
15 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $75,200? | $139,400? |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $70,300? | $138,300? |
17 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 文理学院, 清规学校,适合体育迷, 公立 | $76,300? | $138,100? |
18 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 偏工科,私立,研究型大学 | $75,900? | $136,100? |
19 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose, Hulman Institute of Technology | 偏工科, 私立 | $75,000? | $135,800? |
20 | 查尔斯德鲁医科大学 | Charles R Drew University of Medicine and Science | 私立 | $78,300? | $135,700? |
21 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 偏工科,私立,研究型大学 | $73,600? | $135,500? |
22 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 私立, 教会学校,体育迷 | $69,900? | $134,700? |
23 | 里海大学 | Lehigh University | 偏工科, 派对学校, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $69,500? | $134,100? |
23 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 偏工科,私立,研究型大学 | $71,300? | $134,100? |
25 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $72,800? | $133,900? |
26 | 巴布森学院 | Babson College | 商学院, 私立 | $72,000? | $133,800? |
27 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 偏工科,研究型大学,适合体育迷, 公立 | $72,700? | $133,400? |
28 | 杜克大学 | Duke University | 私立, 教会学校,研究型大学,适合体育迷 | $71,100? | $132,100? |
29 | 加州大学伯克利分校 | University of California,?Berkeley | 研究型大学,体育迷, 公立 | $70,700? | $131,800? |
30 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $71,500? | $130,900? |
31 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 文理学院, 派对学校, 私立,体育迷 | $68,400? | $130,600? |
32 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 私立, 教会学校,研究型大学,适合体育迷 | $67,000? | $130,500? |
33 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 偏工科,私立,研究型大学 | $66,400? | $130,100? |
34 | 加州州立大学海事学院 | California State University Maritime Academy | 公立 | $70,500? | $129,600? |
35 | 莱斯大学 | Rice University | 私立,研究型大学,适合体育迷 | $71,000? | $129,500? |
36 | 康奈尔大学 | Cornell University | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $70,100? | $128,200? |
37 | 布朗大学 | Brown University | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $68,200? | $127,600? |
38 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 文理学院, 私立 | $67,500? | $127,500? |
39 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 常春藤, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $71,400? | $126,800? |
40 | 库柏联盟学院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 偏工科, 私立, 清规学校 | $68,500? | $126,200? |
41 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | 私立, 教会学校,体育迷 | $64,000? | $125,700? |
42 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 文理学院, 私立 | $68,500? | $125,400? |
43 | 凯特林大学 | Kettering University | 偏工科, 私立 | $69,900? | $125,000? |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 偏工科, 研究型大学, 公立 | $63,400? | $123,700? |
45 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 文理学院, 私立 | $65,900? | $123,200? |
45 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 文理学院, 私立 | $67,500? | $123,200? |
47 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 文理学院, 派对学校, 私立,体育迷 | $66,700? | $122,900? |
48 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 偏工科, 研究型大学, 公立 | $67,300? | $122,600? |
49 | 拉斐特学院 | Lafayette College | 文理学院, 私立, 教会学校,体育迷 | $66,500? | $122,500? |
50 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 私立, 教会学校,研究型大学,适合体育迷 | $66,400? | $122,200? |
51 | 马萨诸塞药科大学 | MCPHS University | 私立 | $65,900? | $121,800? |
51 | 缅因海事学院 | Maine Maritime Academy | 公立 | $67,000? | $121,800? |
53 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 偏工科,研究型大学,适合体育迷, 公立 | $64,600? | $121,300? |
54 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 文理学院,体育迷, 公立 | $65,900? | $120,600? |
54 | 南加州大学 | University of Southern California | 私立,研究型大学,适合体育迷 | $64,500? | $120,600? |
56 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 偏工科,公立 | $64,700? | $120,400? |
57 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 私立, 教会学校,研究型大学,适合体育迷 | $65,100? | $119,500? |
57 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 体育迷, 公立 | $65,600? | $119,500? |
59 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 私立,研究型大学,适合体育迷 | $65,400? | $119,100? |
60 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | 偏工科,公立 | $66,500? | $118,500? |
60 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大学 | $64,600? | $118,500? |
62 | 国会理工大学 | Capitol Technology University | 偏工科, 私立 | $67,400? | $118,400? |
63 | 美国海岸警卫学院 | United States Coast Guard Academy | 偏工科, 清规学校, 公立 | $67,300? | $118,100? |
63 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 私立, 研究型大学 | $65,200? | $118,100? |
65 | 安柏瑞德航空航天大学普雷斯科特分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Prescott | 私立 | $65,600? | $117,900? |
66 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 私立, 研究型大学 | $66,600? | $117,800? |
67 | 纽约大学 | New York University | 私立, 研究型大学 | $63,100? | $117,700? |
68 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | 偏工科, 私立 | $65,700? | $117,600? |
69 | 联合学院 | Union College (New York) | 文理学院, 派对学校, 私立 | $63,300? | $117,500? |
69 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | 研究型大学,体育迷, 公立 | $64,500? | $117,500? |
69 | 麻省海事学院 | Massachusetts Maritime Academy | 公立 | $67,900? | $117,500? |
72 | 波莫纳学院 | Pomona College | 文理学院, 私立 | $63,800? | $117,200? |
73 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 私立, 研究型大学 | $67,200? | $117,100? |
74 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 文理学院, 私立 | $61,600? | $117,000? |
75 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 私立, 教会学校,体育迷 | $62,300? | $116,900? |
76 | 本特利大学 | Bentley University | 商学院, 私立 | $66,600? | $116,600? |
77 | 国王大学学院 | The King"s University | 私立, 教会学校 | $63,800? | $116,500? |
77 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 文理学院, 私立 | $63,800? | $116,500? |
79 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 派对学校,研究型大学,适合体育迷, 公立 | $59,700? | $116,300? |
79 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 偏工科, 研究型大学, 公立 | $65,000? | $116,300? |
81 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 研究型大学,体育迷, 公立 | $62,000? | $116,100? |
82 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 研究型大学,体育迷, 公立 | $59,600? | $116,000? |
83 | 德州农工大学 | Texas A & M University, College Station | 研究型大学,体育迷, 公立 | $60,600? | $115,700? |
84 | 西北大学 | Northwestern University | 私立,研究型大学,适合体育迷 | $63,400? | $115,400? |
84 | 波士顿学院 | Boston College | 私立, 教会学校,研究型大学,适合体育迷 | $63,600? | $115,400? |
86 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 派对学校,研究型大学,适合体育迷, 公立 | $62,600? | $115,300? |
86 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 私立,研究型大学,适合体育迷 | $61,400? | $115,300? |
88 | 费城科学大学 | University of the Sciences | 私立 | $60,700? | $115,200? |
89 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 私立, 研究型大学 | $64,800? | $114,900? |
90 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 派对学校, 私立,研究型大学,适合体育迷 | $60,700? | $114,800? |
90 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 私立,研究型大学,适合体育迷 | $61,700? | $114,800? |
92 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | 体育迷, 公立 | $63,000? | $114,700? |
93 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 文理学院, 私立, 教会学校,体育迷 | $61,800? | $114,600? |
94 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 文理学院, 私立 | $62,200? | $114,400? |
95 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 私立, 研究型大学 | $64,000? | $114,200? |
96 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 研究型大学,体育迷, 公立 | $62,700? | $114,000? |
97 | 西雅图大学 | Seattle University | 私立, 教会学校,体育迷 | $60,600? | $113,700? |
98 | 波士顿大学 | Boston University | 私立,研究型大学,适合体育迷 | $61,400? | $113,600? |
99 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 研究型大学,体育迷, 公立 | $61,300? | $113,400? |
100 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 私立, 教会学校,体育迷 | $58,500? | $113,300? |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新