注:有关参考书目,请按测试大纲。
2021年江南考研
科目代码 | 科目名称 |
241 | 德语 |
242 | 法语 |
308 | 护理综合 |
333 | 教育综合 |
341 | 农业知识综合三 |
342 | 农业知识综合四 |
353 | 卫生综合 |
702 | 微生物学(含实验) |
704 | 艺术概论 |
705 | 设计理论 |
706 | 服装基础理论 |
708 | 马克思主义基本原理 |
709 | 教育技术学 |
711 | 数学分析 |
712 | 综合英语 |
713 | 药学综合 |
714 | 数字艺术设计理论基础 |
717 | 生理学与生物化学综合 |
718 | 教育学综合 |
719 | 艺术概论与音乐史论 |
720 | 舞蹈概论与舞蹈史论 |
722 | 法理学与宪法学 |
723 | 文学综合 |
800 | 微生物学综合 |
801 | 生物化学(含实验) |
802 | 化工原理(含实验) |
803 | 微生物学综合(食品) |
804 | 有机化学(含实验) |
805 | 环境学概论 |
806 | 结构力学 |
807 | 自动控制原理 |
808 | 服装艺术设计 |
810 | 模拟与数字电子技术 |
814 | 纺织材料学 |
815 | 染料化学 |
816 | 服装材料学 |
819 | 机械设计 |
820 | 多媒体技术 |
821 | 包装材料学 |
822 | 西方经济学 |
823 | 管理学原理 |
824 | 思想政治教育学原理 |
827 | 高等代数 |
829 | 光学 |
830 | 翻译与写作 |
831 | 管理学综合 |
832 | 设计史论 |
834 | 学校课程与教学 |
835 | 生物化学 |
837 | 专业基础(美术史论) |
838 | 舞蹈综合基础 |
839 | 音乐综合基础 |
842 | 法学综合 |
848 | 食品化学基础 |
849 | 高分子化学及物理(含实验) |
850 | 评论写作与语言文学理论基础 |
851 | 算法与程序设计 |
501 | 专业基础(造型基础) |
502 | 综合设计 |
503 | 数字媒体专业设计 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新